公司信息
公司名称: | 岳阳成成油化科技有限公司 | 信用代码: | 点击查看 |
---|---|---|---|
成立日期: | 2008年 | 企业地址: | 湖南省 岳阳市 云溪区 云溪工业园区 |
注册资本: | 2000万元 | 联系方式: | 点击查看 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 企业官网: | 点击查看 |
提醒:可能因企业资料变更未及时更新造成与实际登记有差别,请以国家部门核准登记的为准。
公司名称: | 岳阳成成油化科技有限公司 | 信用代码: | 点击查看 |
---|---|---|---|
成立日期: | 2008年 | 企业地址: | 湖南省 岳阳市 云溪区 云溪工业园区 |
注册资本: | 2000万元 | 联系方式: | 点击查看 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 企业官网: | 点击查看 |
岳阳成成油化科技有限公司成立于2008年,注册地位于湖南岳阳市,注册资本2000万元,公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股),详细地址在湖南省岳阳市云溪区云溪工业园区。