展馆面积:1100000平方米
所在城市:广东省-广州市
展馆地址:广州市阅江中路380号
2004年3月15日,中国对外贸易中心与广州市人民政府签订备忘录,外贸中心正式取得广州国际会议展览中心的经营管理权。目前,外贸中心经营管理着广州市两个展馆。
中国出口商品交易会琶洲展馆(即广州国际会议展览中心)和流花路展馆,两馆室内展厅面积总和达25万平方米。
其中,琶洲展馆首期占地41.4万平方米,建筑面积39.5万平方米,一、二层展厅13个,展示面积约13万平方米,室外展场面积2.2万平方米,于2002年底正式投入使用,是目前亚洲较大的会展中心。
琶洲展馆在国内知名展览馆中率先实行内、外展并轨的价格策略,对海外参展商给予国民待遇。根据具体展览的规模、性质、所用展厅的位置优劣和展期的淡旺季,将在基准报价的基础上给予一定的折扣优惠。
自2004年4月第95届起,中国出口商品交易会全面启用琶洲展馆,同时在琶洲展馆和流花路展馆两馆分两期举办。除广交会外,琶洲展馆今年已经举办或将要举办的5-13万平方米的大型展览有国际家具展、建筑装饰展、照明展、国际汽车展等;此外,还有广州国际服装节、全国针棉织品展、华南国际机械及原料展、广博会、印刷包装展、广州国际鞋类皮革工业展、亚太国际橡塑工业展、国际涂料、油墨及粘合剂展、酒店设备用品博览会、机械装备制造业博览会、留交会、纸品印刷工业展等大型展览。
外贸中心经营管理广州的两个超大型展馆,这在全国独特,由此具备的经营优势,其他同类企业无可比拟。两个展馆各有优势,适合不同类型、各种规模的展览,可为想到广州开拓新项目的主办单位提供更多的选择。
1、琶洲展馆
(1)琶洲展馆是目前亚洲规模大、设施先进、档次高,能满足大型国际级商品交易会、大型贸易展览等需要的多功能、综合性、高标准的国际展览中心。在此办展,更能彰显展览的品位和档次。
(2)琶洲展馆是高科技、智能化、生态化完美结合的现代化建筑,按照国家5A智能化建筑标准进行设计,建设中大量应用国际高新科技,智能、通风、交通系统体现了世界先进水平;层高、地面负荷、电力供应可满足大型机械展、帆船展等各种对展馆条件要求苛刻展览的要求;
(3)单个展厅面积均在1万M2左右,且各馆门面设计合理,一、二层的十三个展厅各有开阔的门面,多个展览可同时举办,互不干扰。展厅无柱空间大,利用率高,特装效果特别好。
(4)展馆周围将建设与会议和展览相关联的配套设施如酒店、写字楼、银行、商业服务、博物馆等,能充分满足客商的商旅要求。
(5)交通便利,设有地铁站台,东、西、南、北向均有城市干道。已开通的地铁二号线和未来四号线将在这里交汇,地铁三号线也将从附近经过。目前已有137、203、206快线、229、262等多路公交车在这里设立站点。
中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆)会议室情况
一期展馆:贵宾室3个分别是:金穗、五羊、珠江。会议室6个分别是:1号会议室、2号会议室、3号会议室、5号会议室、白云会议室、花城会议室。
B区展馆:大小共15个会议室,8个贵宾室。
中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆)技术参数
地面承重(吨/平方米T/M2):9.1、10.1、11.1、12.1、13.1都是5吨/平方米T/M2;9.2、10.2、11.2、12.2、13.2、9.3、10.3、11.3都是1.55吨/平方米T/M2
展厅净高:A区:1.1、2.1、3.1、4.1、5.1为13米,6.1、7.1、8.1为11.65~15.16米,1.2、2.2、3.2、4.2、5.2为8.89~19米;B区为9米,两侧局部位置7.8 米。
通讯系统:
市内电话,可开通国内、港澳台和国际长途。
供电方式:3相5线制,380V/220V/50Hz
展厅参数
展厅名称: | 1.1(A区) |
面 积: | 10490平方米 |
技术参数: | 地面承重:5吨/平米 净高:13米 限高:4.5米 主入口:宽8.5米,高5.5米 |
展厅名称: | 2.1(A区) |
面 积: | 10490平方米 |
技术参数: | 地面承重:5吨/平米 净高:13米 限高:4.5米 主入口:宽8.5米,高5.5米 |
展厅名称: | 3.1(A区) |
面 积: | 10490平方米 |
技术参数: | 地面承重:5吨/平米 净高:13米 限高:4.5米 主入口:宽8.5米,高5.5米 |
展厅名称: | 4.1(A区) |
面 积: | 10490平方米 |
技术参数: | 地面承重:5吨/平米 净高:13米 限高:4.5米 主入口:宽8.5米,高5.5米 |
展厅名称: | 5.1(A区) |
面 积: | 10490平方米 |
技术参数: | 地面承重:5吨/平米 净高:13米 限高:4.5米 主入口:宽8.5米,高5.5米 |
展厅名称: | 6.1(A区) |
面 积: | 8950平方米 |
技术参数: | 地面承重:5吨/平米 净高:11.65-15.16米 限高:4.5米 主入口:宽8.5米,高5.5米 |
展厅名称: | 7.1(A区) |
面 积: | 3250平方米 |
技术参数: | 地面承重:5吨/平米 净高:11.65-15.16米 限高:4.5米 主入口:宽8.5米,高5.5米 |
展厅名称: | 8.1(A区) |
面 积: | 8950平方米 |
技术参数: | 地面承重:5吨/平米 净高:11.65-15.16米 限高:4.5米 主入口:宽8.5米,高5.5米 |
展厅名称: | 1.2(A区) |
面 积: | 10470平方米 |
技术参数: | 地面承重:1.35吨/平米 净高:8.89-19米 限高:6米 主入口:宽8.5米,高5.5米 |
展厅名称: | 2.2(A区) |
面 积: | 10470平方米 |
技术参数: | 地面承重:1.35吨/平米 净高:8.89-19米 限高:6米 主入口:宽8.5米,高5.5米 |
展厅名称: | 3.2(A区) |
面 积: | 10470平方米 |
技术参数: | 地面承重:1.35吨/平米 净高:8.89-19米 限高:6米 主入口:宽8.5米,高5.5米 |
展厅名称: | 4.2(A区) |
面 积: | 10470平方米 |
技术参数: | 地面承重:1.35吨/平米 净高:8.89-19米 限高:6米 主入口:宽8.5米,高5.5米 |
展厅名称: | 5.2(A区) |
面 积: | 10470平方米 |
技术参数: | 地面承重:1.35吨/平米 净高:8.89-19米 限高:6米 主入口:宽8.5米,高5.5米 |
展厅名称: | 9.1(B区) |
面 积: | 9820平方米 |
技术参数: | 地面承重:5吨/平米 净高:9米,两侧局部位置7.8米 主入口:宽7.6米,高5.3米 标准展位:548个 |
展厅名称: | 10.1(B区) |
面 积: | 9820平方米 |
技术参数: | 地面承重:5吨/平米 净高:9米,两侧局部位置7.8米 主入口:宽7.6米,高5.3米 标准展位:548个 |
展厅名称: | 11.1(B区) |
面 积: | 9820平方米 |
技术参数: | 地面承重:5吨/平米 净高:9米,两侧局部位置7.8米 主入口:宽7.6米,高5.3米 标准展位:548个 |
展厅名称: | 12.1(B区) |
面 积: | 9050平方米 |
技术参数: | 地面承重:5吨/平米 净高:9米,两侧局部位置7.8米 主入口:宽7.6米,高5.3米 标准展位:426个 |
展厅名称: | 13.1(B区) |
面 积: | 9050平方米 |
技术参数: | 地面承重:5吨/平米 净高:9米,两侧局部位置7.8米 主入口:宽7.6米,高5.3米 标准展位:476个 |
展厅名称: | 9.2(B区) |
面 积: | 9820平方米 |
技术参数: | 地面承重:1.5吨/平米 净高:9米,两侧局部位置7.8米 主入口:宽7.6米,高5.3米 标准展位:551个 |
展厅名称: | 10.2(B区) |
面 积: | 9820平方米 |
技术参数: | 地面承重:1.5吨/平米 净高:9米,两侧局部位置7.8米 主入口:宽7.6米,高5.3米 标准展位:551个 |
展厅名称: | 11.2(B区) |
面 积: | 9820平方米 |
技术参数: | 地面承重:1.5吨/平米 净高:9米,两侧局部位置7.8米 主入口:宽7.6米,高5.3米 标准展位:551个 |
展厅名称: | 12.2(B区) |
面 积: | 9050平方米 |
技术参数: | 地面承重:1.5吨/平米 净高:9米,两侧局部位置7.8米 主入口:宽7.6米,高5.3米 标准展位:450个 |
展厅名称: | 13.2(B区) |
面 积: | 9050平方米 |
技术参数: | 地面承重:1.5吨/平米 净高:9米,两侧局部位置7.8米 主入口:宽7.6米,高5.3米 标准展位:585个 |
展厅名称: | 9.3(B区) |
面 积: | 9820平方米 |
技术参数: | 地面承重:1.5吨/平米 净高:12米-18米 主入口:宽7.6米,高5.3米 标准展位:574个 |
展厅名称: | 10.3(B区) |
面 积: | 9820平方米 |
技术参数: | 地面承重:1.5吨/平米 净高:12米-18米 主入口:宽7.6米,高5.3米 标准展位:574个 |
展厅名称: | 11.3(B区) |
面 积: | 9820平方米 |
技术参数: | 地面承重:1.5吨/平米 净高:12米-18米 主入口:宽7.6米,高5.3米 标准展位:574个 |
展厅名称: | 1号会议室(C层) |
面 积: | 256平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 2号会议室(C层) |
面 积: | 190平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 4号会议室(C层) |
面 积: | 85平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 3号会议室(C层) |
面 积: | 104平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 5号会议室(C层) |
面 积: | 82平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 6号会议室(C层) |
面 积: | 82平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 8号会议室(B层) |
面 积: | 1174平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 9号会议室(A层) |
面 积: | 58平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 11号会议室(A层) |
面 积: | 61平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 12号会议室(A层) |
面 积: | 59平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 10号会议室(A层) |
面 积: | 62平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 7号会议室(C层) |
面 积: | 53平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 13号会议室(A层) |
面 积: | 46平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 14号会议室(A层) |
面 积: | 43平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 15号会议室(A层) |
面 积: | 40平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 16号会议室(A层) |
面 积: | 38平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 室外展场(B区) |
面 积: | 13600平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 室外展场(A区) |
面 积: | 30000平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 14.1(C区) |
面 积: | 7150平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 15.1(C区) |
面 积: | 7150平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 14.2(C区) |
面 积: | 7150平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 15.2(C区) |
面 积: | 7150平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 16.2(C区) |
面 积: | 7150平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 14.3(C区) |
面 积: | 7150平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 15.3(C区) |
面 积: | 7150平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 16.3(C区) |
面 积: | 7150平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 14.4(C区) |
面 积: | 7150平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 15.4(C区) |
面 积: | 7150平方米 |
技术参数: | 未知 |
展厅名称: | 16.4(C区) |
面 积: | 7150平方米 |
技术参数: | 未知 |
观众可乘坐华南新城楼巴4路;b7;b7快;229;239;262;304;582;763;大学城3线;旅游3线均可到达
广州地铁:展馆A区:地铁8号线新港东站A出口 、展馆B区:地铁8号线琶洲站A、B出口 、展馆C区:地铁8号线琶洲站C出口广州公交:琶洲站(琶洲地铁站A出口):B7快线、229、239、262、304、461A、461、582、763、大学城3线、旅游公交3线、夜66、夜70
琶洲站(琶洲地铁站C出口):B7快线、229、239、262、304、461A、461、582、763、大学城3线、旅游公交3线、夜66、夜70国际会展中心站:B7快线、229、239、262、304、582、763、大学城3线、旅游公交3线、夜66、夜70会展中心北站:B7
琶洲大桥南站: B7、137、229、262、304、461、564、239、461A、582、763、大学城3线、旅游公交3线、762、夜66、夜70
距离火车站约20.2公里
距离飞机场约24.1公里
展馆网址:www.21cantonfair.com
所在城市:广东省-广州市
展馆地址:广州市阅江中路380号
联系人员:
联系电话:020-26088888
关于我们 | 联系我们 | 服务协议 | 招聘信息 | 用户反馈 | 法律声明
Copyright © 2016- All Rights Reserved 促拍网版权所有 粤ICP备16075043号
本站网络实名:促拍网